Новости ПАО «ДНПП»
|
27 марта 2012 |
Перечень прутков, подлежащих реализации с ОАО «ДНПП». Производство 1988 года. Сертификаты отсутствуют. По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)408-51-72.
№ п/п |
Марка, размер (D-диаметр) |
Количество, кг |
1 | А12 6 гр. 5 | 114,3 |
2 | А12 6 гр. 7 | 317 |
3 | А12 6 гр. 30 | 100 |
4 | ЭИ-878 D 10 (горячего катания) | 263 |
5 | ЭИ-878 D 12 | 537 |
6 | ЭИ-878 D 16 | 411 |
7 | ЭИ-878 D 25 | 636 |
8 | ЭИ-878 D 40 | 2470 |
9 | ЭИ-878 D 50 | 1324 |
10 | ЭИ-878 D 60 | 2738,46 |
11 | ЭИ-961 D 10 (горячего катания) | 34 |
12 | 10880Э10 D 48 | 2500,5 |
13 |
07Х16Н6 D 18 |
762 |
14 | 07Х16Н6 6 гр. 9 | 100 |
15 | 07Х16Н6 6 гр. 14 | 148,6 |
16 | 95Х18 D 12 | 50 |
17 | 95Х18 D 14 | 100 |
18 | 95Х18 D 16 | 100 |
19 | ЭП-310 D 12 | 100 |
20 | ЭП-310 D 16 | 81 |
21 | ЭП-310 D 35 | 420 |
22 | ЭП-310 D 38 | 194 |
23 | ЭП-310 D 55 | 159 |
24 | ЭП-410 D 40 | 2273 |
25 | 12Х13 D 8 | 76,8 |
По вопросам приобретения обращаться по тел. (495)408-51-72.
|